يبدأ طراز iPhone 14 Pro Max بسعة 128 جيجا بايت بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا، أو 4699 درهمًا إماراتيًا في الإمارات العربية المتحدة، و 5199 ريالًا سعوديًا في السعودية، و 30999 جنيهًا مصريًا في مصر. متوفر باللون الأسود الفلكي والفضي والذهبي والأرجواني الغامق.
أسعار الهواتف المحمولة للمتغيرات 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت موجودة في الجدول أدناه المقالة
إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول iPhone 14 Pro Max، الهاتف الرائد الجديد من شركة آبل الأمريكية العملاقة. في هذا المقال سنعرض لكم سعر الهاتف ومواصفاته وأهم مميزاته وتفاصيل كاملة عن الهاتف.
الهاتف هو أفضل هاتف ذكي في تشكيلة Apple لعام 2022 مع الكثير من الميزات، بشكل عام هو الإصدار الأعلى من iPhone 14 من حيث السعر والأداء والمواصفات، ويأتي بشاشة كبيرة 6.7 بوصة LTPO Super Retina XDR OLED 120 هرتز. معدل التحديث ودقة 2796 × 1290 بكسل وكثافة بكسل (كثافة 460 بكسل لكل بوصة) والتحميل تتميز الشاشة بالعديد من الميزات مثل الشاشة التي تعمل دائمًا وزجاج Gorilla المقاوم للخدوش والتأثيرات وبصمات الأصابع.
الشاشة الجديدة الآن أكثر سطوعًا، حيث تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع، ولها حواف أضيق. مع ذروة سطوع تبلغ 2000 لومن، يمكن استخدامه في ضوء الشمس.
يعمل هاتف iPhone 14 بمعالج A16 Bionic مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128/256/512 جيجابايت، وهناك طراز آخر بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت.
رقاقة A16 Bionic الجديدة تدمج الطاقة بشكل فعال مع 16 مليار ترانزستور. إنه مبني على عملية 4 نانومتر ويحتوي على وحدة معالجة مركزية سداسية النواة أفضل من A15 Bionic.
هناك وحدة معالجة رسومات خماسية النواة مع عرض نطاق ترددي أكبر بنسبة 50 في المائة من الطراز السابق. يمكن للمحرك العصبي Neural Engine الآن معالجة 17 تريليون عملية في الثانية، مما يوفر أداءً عاليًا.
إليكم أسعار ومواصفات iPhone 14 Pro Max بالتفصيل في الجدول أدناه: –
iPhone 14 Pro Max – سعر الهاتف والمواصفات
الهيكل
المواصفات | المواصفات |
---|---|
الابعاد | الطول 160.7 ملم العرض 77.6 ملم سماكة الهاتف 7.9 ملم (6.33 × 3.06 × 0.31 بوصة) |
الوزن | 240 جرام (8.47 أوقية) |
الألوان | الأسود الفضي الذهبي الأرجواني العميق |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.7 بوصة، 88.3٪ نسبة الشاشة إلى الجسم |
النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، شاشة تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 1290 × 2796 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5: 9 |
البكسل في كل نقطة | 460 بكسل بالبوصة |
الحماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيت |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة | – معدل تحديث الشاشة 120Hz – دائما على الشاشة – HDR10 – Dolby Vision – 1000 nits (HBM) – 1200 nits (peak) |
المواصفات الداخلية
أجهزة الاستشعار | مستشعر التعرف على الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر، (UWB)، مستشعر SOS للاستخدام في حالات الطوارئ عبر القمر الصناعي (لإرسال واستقبال الرسائل القصيرة) |
Chipset | Apple A16 Bionic – بدقة تصنيع (4NM) |
المعالج (CPU) | سداسي النواه:- 2×3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard |
معالج رسومي (GPU) | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) |
الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (NVMe) |
منفذ ذاكرة إضافية | لا يوجد |
الكاميرا
الخلفية | رباعية:- – 48 ميجا بكسل، 24 ملم، فتحة عدسة f / 1.8 (عريضة)، 1.22 ميكرومتر ثنائي البكسل PDAF، مستشعر التحول OIS – 12 ميجابكسل، 77 مم، f / 2.8، فتحة عدسة، (تليفوتوغرافي)، PDAF, OIS تكبير بصري 3x – 12 ميجا بيكسل، 13 ملم، f / 2.2. فتحة عدسة ماسح ضوئي 120 درجة (فائقة السرعة) 1.4 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF – TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد مزدوج، HDR (صورة / بانوراما) |
الفيديو | – 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps 10-bit HDR Dolby Vision HDR (up to 60fps) ProRes Cinematic mode (4K@30fps) stereo sound rec |
الكاميرا الأمامية | مزدوجة: 12 ميجابكسل، 23 مم، f / 1.9، (عريض)، مستشعر 1 / 3.6 PDAF + SL 3D (مستشعر العمق / المقاييس الحيوية) – HDR، وضع الفيلم (4K @ 30 إطارًا في الثانية) الفيديو:- 4K @ 24/25/30 / 60fps 1080p @ 25/30/60 / 120fps Gyro-EIS |
البطارية
سعة البطارية | 4323 مللي أمبير، ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة (16.68 واط في الساعة) |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | – شحن سريع 50٪ في 30 دقيقة – شحن لاسلكي MagSafe بقدرة 15W – USB Power Delivery 2.0 – Qi مغناطيسي سريع الشحن اللاسلكي 7.5W |
الاتصالات
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية | يمكن استبدال منفذ الذاكرة الإضافي نفسه بشريحة ثانية |
WIFI | دعم Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 نقطة اتصال ثنائية النطاق |
بلوتوث | يدعم، 5.3, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
الصوت
أنواع التنبيهات | MP3 – WAV – اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت | |
إضافات أخرى للصوت | – مكبرات صوت ستيريو |
عام
العلامة التجارية | Apple |
الموديل | iPhone 14 Pro Max – ايفون 14 برو ماكس |
نظام التشغيل | iOS 16 |
تاريخ الإعلان عنه | 7 سبتمبر، 2022 |
التوفر بالأسواق | 16 سبتمبر، 2022 |
سعر الموبايل
السعر العالمي | 1099 دولارًا (128 جيجابايت) / 1199 دولارًا (256 جيجابايت) / 1399 دولارًا (512 جيجابايت) / 1599 دولارًا (1 تيرابايت) |
السعر في مصر | 30،999 جنيه (128 جيجا) / 32633 جنيه (256 جيجا) / 38073 جنيه (512 جيجا) / 43513 جنيه (1 تيرابايت) |
السعر في السعودية | 5199 ريال سعودي (128 جيجابايت) / 5699 ريال سعودي (256 جيجابايت) / 6649 ريال سعودي (512 جيجابايت) / 7699 ريال سعودي (1 تيرابايت) |
السعر في الإمارات | 4699 درهم (128 جيجابايت) / 5.099 درهم (256 جيجابايت) / 5949 درهم (512 جيجابايت) / 6،799 درهم (1 تيرابايت) |
تاريخ تحديث الأسعار | 17، سبتمبر، 2022 |
وصلنا لي ختام مقالتنا من خلال موقع خذها صح iPhone 14 Pro Max سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس